Ansatte og kontaktpersoner
|
Adresse: |
Epost: kontakt@stabak.no |
Kontortid: 9480 0400 |
|
|
||
| STABÆK FOTBALL AS | ||
| Administrasjon | ||
| Lars Hjorth | Kontakt for Sponsor og Jr. Elite | 415 59 180 |
| Knut Bjørn Nordheim | Stadion-, Sikkerhets, og Arrangementsansvarlig | 452 46 091 |
| Trine Bell | Leder Økonomi | 982 06 149 |
| Erik Rønstad | Barn og Ungdom | 402 43 976 |
| Synnøve Olberg | Regnskap | 400 65 120 |
| Espen Lindmark | Mediesjef /Marked | 924 64 924 |
| Henriette Bråthen | Publikum/ lokal forankring | 976 54 200 |
| Bjørn Andreas Christensen | Supporterkoordinator | 917 00 405 |
| Esben Hansen | Marked/Prosjekt | 900 52 785 |
|
|
||
| Stabæk Fotball Herrer | ||
| Inge André Olsen | Sportslig administrativ leder | 930 34 047 |
| Pål Berg | Utviklingsansvarlig | 917 76 041 |
| Petter Belsvik | Hovedtrener | |
| Fredrik Birkemo | Fysioterapeut | |
| Alexander Cooper | Materialforvalter | 916 03 329 |
| Arne Røde | Medisinsk ansvarlig | 905 17 300 |
| Trond E. Eriksen | Sportslig leder jr. elite | 907 55 970 |
|
|
||
| STABÆK FOTBALL KVINNER | ||
| Trond Johansen | Utvalgsstyre leder | 920 27 217 |
| Richard Jansen | Sportslig leder | 950 61 317 |
| Øyvind Eide | Hovedtrener | |
| Vanja Stefanovic | Assistenttrener/Spillerutvikler | |
| Said Tutunchian | Lege | |
| Marianne Lislevand | Fysio | |
| Styret Stabæk Fotball | ||
| Espen Moe | Leder | |
| Herlog Berge | Nestleder | |
| Trond Johansen | 1. styremedlem | |
| Lars Sverre Gjølme | 2. styremedlem | |
| Bjørn Erik Tangen | 3. styremedlem | |
| Einar Schultz | 4. styremedlem | |
| Ingebrigt Steen Jensen | 5. styremedlem | |
| Mimi Berdal | 6. styremedlem | |
| Håkon Sandboe | Varamedlem | |
| Styret Stabæk Fotball AS | ||
| Anders Bergh-Jacobsen | Styreleder | |
| Petter Wulff | Styremedlem | |
|
Thomas Hagelid Jack Bråthen |
Styremedlem
Styremedlem |
