Tabell
Competition: Tippeligaen
2012
Stabæk
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molde | 30 | 19 | 5 | 6 | 51 | 31 | 20 | 62 |
| 2 | Strømsgodset | 30 | 17 | 7 | 6 | 62 | 40 | 22 | 58 |
| 3 | Rosenborg | 30 | 15 | 10 | 5 | 53 | 26 | 27 | 55 |
| 4 | Tromsø | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 32 | 13 | 49 |
| 5 | Viking | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 36 | 5 | 49 |
| 6 | Brann | 30 | 13 | 3 | 14 | 57 | 50 | 7 | 42 |
| 7 | Haugesund | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 40 | 6 | 42 |
| 8 | Vålerenga | 30 | 12 | 5 | 13 | 42 | 44 | -2 | 41 |
| 9 | Lillestrøm | 30 | 9 | 12 | 9 | 46 | 47 | -1 | 39 |
| 10 | Odd | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 43 | -3 | 39 |
| 11 | Aalesund | 30 | 9 | 11 | 10 | 40 | 41 | -1 | 38 |
| 12 | Sogndal | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 37 | -8 | 34 |
| 13 | Hønefoss | 30 | 7 | 12 | 11 | 30 | 42 | -12 | 33 |
| 14 | Sandnes Ulf | 30 | 8 | 8 | 14 | 44 | 56 | -12 | 32 |
| 15 | Fredrikstad | 30 | 9 | 3 | 18 | 42 | 59 | -17 | 30 |
| 16 | Stabæk | 30 | 5 | 2 | 23 | 25 | 69 | -44 | 17 |
2011
Stabæk
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molde | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 38 | 16 | 58 |
| 2 | Tromsø | 30 | 15 | 8 | 7 | 56 | 34 | 22 | 53 |
| 3 | Rosenborg | 30 | 14 | 7 | 9 | 69 | 44 | 25 | 49 |
| 4 | Brann | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 49 | 2 | 48 |
| 5 | Odd | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 | 44 | 0 | 48 |
| 6 | Haugesund | 30 | 14 | 5 | 11 | 55 | 43 | 12 | 47 |
| 7 | Vålerenga | 30 | 14 | 5 | 11 | 42 | 33 | 9 | 47 |
| 8 | Strømsgodset | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 43 | 1 | 45 |
| 9 | Aalesund | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 38 | -2 | 43 |
| 10 | Stabæk | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 50 | -6 | 39 |
| 11 | Viking | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 40 | -7 | 37 |
| 12 | Fredrikstad | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 41 | -3 | 36 |
| 13 | Lillestrøm | 30 | 9 | 7 | 14 | 46 | 52 | -6 | 34 |
| 14 | Sogndal | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 31 | -7 | 34 |
| 15 | Start | 30 | 7 | 5 | 18 | 39 | 61 | -22 | 26 |
| 16 | Sarpsborg 08 | 30 | 5 | 6 | 19 | 31 | 65 | -34 | 21 |
2010
Stabæk
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 30 | 19 | 11 | 0 | 58 | 24 | 34 | 68 |
| 2 | Vålerenga | 30 | 19 | 4 | 7 | 69 | 36 | 33 | 61 |
| 3 | Tromsø | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 | 30 | 6 | 50 |
| 4 | Aalesund | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 37 | 9 | 47 |
| 5 | Odd | 30 | 12 | 10 | 8 | 48 | 41 | 7 | 46 |
| 6 | Haugesund | 30 | 12 | 9 | 9 | 51 | 39 | 12 | 45 |
| 7 | Strømsgodset | 30 | 13 | 4 | 13 | 51 | 59 | -8 | 43 |
| 8 | Start | 30 | 11 | 9 | 10 | 57 | 60 | -3 | 42 |
| 9 | Viking | 30 | 10 | 11 | 9 | 48 | 41 | 7 | 41 |
| 10 | Lillestrøm | 30 | 9 | 13 | 8 | 51 | 44 | 7 | 40 |
| 11 | Molde | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 45 | -3 | 40 |
| 12 | Stabæk | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 47 | -1 | 39 |
| 13 | Brann | 30 | 8 | 10 | 12 | 48 | 50 | -2 | 34 |
| 14 | Hønefoss | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 62 | -34 | 27 |
| 15 | Kongsvinger | 30 | 4 | 8 | 18 | 27 | 58 | -31 | 20 |
| 16 | Sandefjord | 30 | 2 | 6 | 22 | 25 | 58 | -33 | 12 |
2009
Stabæk
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 30 | 20 | 9 | 1 | 60 | 22 | 38 | 69 |
| 2 | Molde | 30 | 17 | 5 | 8 | 62 | 35 | 27 | 56 |
| 3 | Stabæk | 30 | 15 | 8 | 7 | 52 | 34 | 18 | 53 |
| 4 | Odd | 30 | 12 | 10 | 8 | 53 | 44 | 9 | 46 |
| 5 | Brann | 30 | 12 | 8 | 10 | 51 | 49 | 2 | 44 |
| 6 | Tromsø | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 36 | -1 | 40 |
| 7 | Vålerenga | 30 | 12 | 4 | 14 | 47 | 50 | -3 | 40 |
| 8 | Sandefjord | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 44 | -5 | 40 |
| 9 | Start | 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | 52 | -6 | 40 |
| 10 | Viking | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 40 | -2 | 38 |
| 11 | Lillestrøm | 30 | 9 | 10 | 11 | 43 | 50 | -7 | 37 |
| 12 | Strømsgodset | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 | 42 | -2 | 36 |
| 13 | Aalesund | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 43 | -9 | 36 |
| 14 | Fredrikstad | 30 | 10 | 4 | 16 | 39 | 44 | -5 | 34 |
| 15 | Bodø / Glimt | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 53 | -24 | 28 |
| 16 | Lyn | 30 | 2 | 10 | 18 | 29 | 59 | -30 | 16 |
2008
Stabæk
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stabæk | 26 | 16 | 6 | 4 | 58 | 24 | 34 | 54 |
| 2 | Fredrikstad | 26 | 14 | 6 | 6 | 38 | 28 | 10 | 48 |
| 3 | Tromsø | 26 | 12 | 8 | 6 | 36 | 23 | 13 | 44 |
| 4 | Bodø / Glimt | 26 | 12 | 6 | 8 | 37 | 38 | -1 | 42 |
| 5 | Rosenborg | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | 34 | 6 | 39 |
| 6 | Viking | 26 | 11 | 6 | 9 | 38 | 32 | 6 | 39 |
| 7 | Lyn | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 34 | 4 | 38 |
| 8 | Brann | 26 | 8 | 9 | 9 | 36 | 36 | 0 | 33 |
| 9 | Molde | 26 | 7 | 10 | 9 | 39 | 43 | -4 | 31 |
| 10 | Vålerenga | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 37 | -6 | 30 |
| 11 | Strømsgodset | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 44 | -11 | 29 |
| 12 | Lillestrøm | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 40 | -10 | 28 |
| 13 | Aalesund | 26 | 7 | 4 | 15 | 29 | 42 | -13 | 25 |
| 14 | HamKam | 26 | 5 | 6 | 15 | 22 | 50 | -28 | 21 |
2007
Stabæk
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brann | 26 | 17 | 3 | 6 | 59 | 39 | 20 | 54 |
| 2 | Stabæk | 26 | 14 | 6 | 6 | 53 | 35 | 18 | 48 |
| 3 | Viking | 26 | 14 | 5 | 7 | 50 | 40 | 10 | 47 |
| 4 | Lillestrøm | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 28 | 19 | 44 |
| 5 | Rosenborg | 26 | 12 | 5 | 9 | 53 | 39 | 14 | 41 |
| 6 | Tromsø | 26 | 12 | 4 | 10 | 45 | 44 | 1 | 40 |
| 7 | Vålerenga | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 34 | 0 | 36 |
| 8 | Fredrikstad | 26 | 9 | 9 | 8 | 37 | 40 | -3 | 36 |
| 9 | Lyn | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 46 | -3 | 34 |
| 10 | Strømsgodset | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 47 | -13 | 30 |
| 11 | Aalesund | 26 | 9 | 3 | 14 | 40 | 56 | -16 | 30 |
| 12 | Odd | 26 | 8 | 3 | 15 | 33 | 43 | -10 | 27 |
| 13 | Start | 26 | 6 | 8 | 12 | 34 | 44 | -10 | 26 |
| 14 | Sandefjord | 26 | 4 | 4 | 18 | 26 | 53 | -27 | 16 |
2006
Stabæk
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 15 | 8 | 3 | 47 | 24 | 23 | 53 |
| 2 | Brann | 26 | 14 | 4 | 8 | 39 | 36 | 3 | 46 |
| 3 | Vålerenga | 26 | 13 | 5 | 8 | 43 | 28 | 15 | 44 |
| 4 | Lillestrøm | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 33 | 11 | 44 |
| 5 | Stabæk | 26 | 10 | 9 | 7 | 53 | 36 | 17 | 39 |
| 6 | Start | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 32 | -3 | 37 |
| 7 | Lyn | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 36 | -3 | 35 |
| 8 | Fredrikstad | 26 | 8 | 8 | 10 | 38 | 46 | -8 | 32 |
| 9 | Sandefjord | 26 | 9 | 5 | 12 | 37 | 47 | -10 | 32 |
| 10 | Tromsø | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 39 | -6 | 29 |
| 11 | Viking | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 37 | -6 | 29 |
| 12 | Odd | 26 | 7 | 8 | 11 | 30 | 38 | -8 | 29 |
| 13 | HamKam | 26 | 7 | 7 | 12 | 35 | 39 | -4 | 28 |
| 14 | Molde | 26 | 7 | 4 | 15 | 29 | 50 | -21 | 25 |
2004
Stabæk
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 14 | 6 | 6 | 52 | 34 | 18 | 48 |
| 2 | Vålerenga | 26 | 13 | 9 | 4 | 40 | 22 | 18 | 48 |
| 3 | Brann | 26 | 12 | 4 | 10 | 46 | 40 | 6 | 40 |
| 4 | Tromsø | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 32 | 6 | 40 |
| 5 | HamKam | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 33 | 1 | 38 |
| 6 | Lyn | 26 | 9 | 10 | 7 | 30 | 31 | -1 | 37 |
| 7 | Lillestrøm | 26 | 8 | 11 | 7 | 45 | 33 | 12 | 35 |
| 8 | Odd | 26 | 9 | 8 | 9 | 47 | 44 | 3 | 35 |
| 9 | Viking | 26 | 7 | 12 | 7 | 31 | 33 | -2 | 33 |
| 10 | Fredrikstad | 26 | 9 | 5 | 12 | 42 | 54 | -12 | 32 |
| 11 | Molde | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 37 | -3 | 31 |
| 12 | Bodø / Glimt | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 41 | -13 | 27 |
| 13 | Stabæk | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 40 | -15 | 27 |
| 14 | Sogndal | 26 | 5 | 7 | 14 | 39 | 57 | -18 | 22 |
2003
Stabæk
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 19 | 4 | 3 | 68 | 28 | 40 | 61 |
| 2 | Bodø / Glimt | 26 | 14 | 5 | 7 | 45 | 30 | 15 | 47 |
| 3 | Stabæk | 26 | 11 | 9 | 6 | 51 | 35 | 16 | 42 |
| 4 | Odd | 26 | 11 | 5 | 10 | 46 | 43 | 3 | 38 |
| 5 | Viking | 26 | 9 | 10 | 7 | 46 | 34 | 12 | 37 |
| 6 | Brann | 26 | 10 | 7 | 9 | 45 | 47 | -2 | 37 |
| 7 | Lillestrøm | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 35 | -2 | 37 |
| 8 | Sogndal | 26 | 9 | 8 | 9 | 43 | 46 | -3 | 35 |
| 9 | Molde | 26 | 9 | 4 | 13 | 32 | 41 | -9 | 31 |
| 10 | Lyn | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 45 | -11 | 30 |
| 11 | Tromsø | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 52 | -22 | 29 |
| 12 | Vålerenga | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 33 | -3 | 28 |
| 13 | Aalesund | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 43 | -13 | 28 |
| 14 | Bryne | 26 | 7 | 1 | 18 | 35 | 56 | -21 | 22 |
2002
Stabæk
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 17 | 5 | 4 | 57 | 30 | 27 | 56 |
| 2 | Molde | 26 | 15 | 5 | 6 | 48 | 26 | 22 | 50 |
| 3 | Lyn | 26 | 14 | 5 | 7 | 36 | 29 | 7 | 47 |
| 4 | Viking | 26 | 11 | 11 | 4 | 44 | 31 | 13 | 44 |
| 5 | Stabæk | 26 | 12 | 6 | 8 | 48 | 34 | 14 | 42 |
| 6 | Odd | 26 | 12 | 5 | 9 | 36 | 30 | 6 | 41 |
| 7 | Lillestrøm | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 30 | 7 | 36 |
| 8 | Vålerenga | 26 | 7 | 12 | 7 | 38 | 31 | 7 | 33 |
| 9 | Bryne | 26 | 8 | 7 | 11 | 38 | 39 | -1 | 31 |
| 10 | Bodø / Glimt | 26 | 9 | 4 | 13 | 38 | 41 | -3 | 31 |
| 11 | Sogndal | 26 | 8 | 6 | 12 | 37 | 51 | -14 | 30 |
| 12 | Brann | 26 | 8 | 3 | 15 | 35 | 52 | -17 | 27 |
| 13 | Moss | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 49 | -17 | 24 |
| 14 | Start | 26 | 2 | 5 | 19 | 21 | 72 | -51 | 11 |
2001
Stabæk
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 17 | 6 | 3 | 71 | 30 | 41 | 57 |
| 2 | Lillestrøm | 26 | 17 | 5 | 4 | 64 | 33 | 31 | 56 |
| 3 | Viking | 26 | 14 | 7 | 5 | 43 | 29 | 14 | 49 |
| 4 | Stabæk | 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 39 | 6 | 45 |
| 5 | Molde | 26 | 13 | 5 | 8 | 54 | 41 | 13 | 44 |
| 6 | Odd | 26 | 12 | 6 | 8 | 50 | 40 | 10 | 42 |
| 7 | Brann | 26 | 12 | 5 | 9 | 63 | 48 | 15 | 41 |
| 8 | Sogndal | 26 | 9 | 5 | 12 | 45 | 61 | -16 | 32 |
| 9 | Bodø / Glimt | 26 | 7 | 8 | 11 | 45 | 47 | -2 | 29 |
| 10 | Moss | 26 | 9 | 2 | 15 | 35 | 48 | -13 | 29 |
| 11 | Lyn | 26 | 6 | 8 | 12 | 40 | 49 | -9 | 26 |
| 12 | Bryne | 26 | 6 | 4 | 16 | 33 | 61 | -28 | 22 |
| 13 | Strømsgodset | 26 | 3 | 10 | 13 | 40 | 73 | -33 | 19 |
| 14 | Tromsø | 26 | 4 | 4 | 18 | 23 | 52 | -29 | 16 |
2000
Stabæk
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 16 | 6 | 4 | 61 | 26 | 35 | 54 |
| 2 | Brann | 26 | 14 | 5 | 7 | 53 | 40 | 13 | 47 |
| 3 | Viking | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 | 39 | 12 | 45 |
| 4 | Tromsø | 26 | 13 | 5 | 8 | 51 | 46 | 5 | 44 |
| 5 | Stabæk | 26 | 12 | 6 | 8 | 59 | 33 | 26 | 42 |
| 6 | Lillestrøm | 26 | 11 | 7 | 8 | 42 | 29 | 13 | 40 |
| 7 | Molde | 26 | 11 | 7 | 8 | 46 | 47 | -1 | 40 |
| 8 | Odd | 26 | 11 | 5 | 10 | 40 | 31 | 9 | 38 |
| 9 | Moss | 26 | 8 | 8 | 10 | 38 | 44 | -6 | 32 |
| 10 | Bodø / Glimt | 26 | 6 | 10 | 10 | 48 | 59 | -11 | 28 |
| 11 | Bryne | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 60 | -28 | 27 |
| 12 | Vålerenga | 26 | 5 | 9 | 12 | 32 | 44 | -12 | 24 |
| 13 | Start | 26 | 5 | 6 | 15 | 40 | 66 | -26 | 21 |
| 14 | Haugesund | 26 | 5 | 4 | 17 | 33 | 62 | -29 | 19 |
1999
Stabæk
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 18 | 2 | 6 | 75 | 33 | 42 | 56 |
| 2 | Molde | 26 | 16 | 2 | 8 | 49 | 37 | 12 | 50 |
| 3 | Brann | 26 | 16 | 1 | 9 | 45 | 40 | 5 | 49 |
| 4 | Lillestrøm | 26 | 15 | 3 | 8 | 60 | 41 | 19 | 48 |
| 5 | Stabæk | 26 | 14 | 4 | 8 | 58 | 49 | 9 | 46 |
| 6 | Tromsø | 26 | 13 | 5 | 8 | 70 | 46 | 24 | 44 |
| 7 | Odd | 26 | 12 | 3 | 11 | 42 | 48 | -6 | 39 |
| 8 | Viking | 26 | 11 | 3 | 12 | 51 | 48 | 3 | 36 |
| 9 | Bodø / Glimt | 26 | 10 | 4 | 12 | 52 | 54 | -2 | 34 |
| 10 | Moss | 26 | 9 | 2 | 15 | 39 | 46 | -7 | 29 |
| 11 | Vålerenga | 26 | 8 | 4 | 14 | 40 | 53 | -13 | 28 |
| 12 | Strømsgodset | 26 | 7 | 3 | 16 | 46 | 68 | -22 | 24 |
| 13 | Skeid | 26 | 7 | 2 | 17 | 36 | 75 | -39 | 23 |
| 14 | Kongsvinger | 26 | 6 | 2 | 18 | 34 | 59 | -25 | 20 |
1998
Stabæk
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 20 | 3 | 3 | 79 | 23 | 56 | 63 |
| 2 | Molde | 26 | 16 | 6 | 4 | 70 | 34 | 36 | 54 |
| 3 | Stabæk | 26 | 16 | 5 | 5 | 63 | 29 | 34 | 53 |
| 4 | Viking | 26 | 14 | 4 | 8 | 66 | 44 | 22 | 46 |
| 5 | Bodø / Glimt | 26 | 9 | 9 | 8 | 47 | 47 | 0 | 36 |
| 6 | Brann | 26 | 9 | 8 | 9 | 44 | 39 | 5 | 35 |
| 7 | Vålerenga | 26 | 10 | 3 | 13 | 44 | 48 | -4 | 33 |
| 8 | Lillestrøm | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 49 | -8 | 33 |
| 9 | Moss | 26 | 10 | 2 | 14 | 36 | 55 | -19 | 32 |
| 10 | Strømsgodset | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 61 | -21 | 32 |
| 11 | Tromsø | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 | 48 | -9 | 28 |
| 12 | Kongsvinger | 26 | 7 | 5 | 14 | 35 | 59 | -24 | 26 |
| 13 | Haugesund | 26 | 6 | 5 | 15 | 41 | 55 | -14 | 23 |
| 14 | Sogndal | 26 | 4 | 4 | 18 | 26 | 80 | -54 | 16 |
1997
Stabæk
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 18 | 7 | 1 | 87 | 20 | 67 | 61 |
| 2 | Brann | 26 | 15 | 5 | 6 | 59 | 37 | 22 | 50 |
| 3 | Strømsgodset | 26 | 14 | 4 | 8 | 58 | 44 | 14 | 46 |
| 4 | Molde | 26 | 13 | 6 | 7 | 47 | 36 | 11 | 45 |
| 5 | Stabæk | 26 | 13 | 4 | 9 | 33 | 35 | -2 | 43 |
| 6 | Kongsvinger | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 | 48 | -5 | 38 |
| 7 | Bodø / Glimt | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 34 | 5 | 37 |
| 8 | Viking | 26 | 8 | 10 | 8 | 42 | 34 | 8 | 34 |
| 9 | Haugesund | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 38 | -7 | 32 |
| 10 | Lillestrøm | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 43 | -9 | 32 |
| 11 | Sogndal | 26 | 8 | 5 | 13 | 34 | 56 | -22 | 29 |
| 12 | Tromsø | 26 | 6 | 10 | 10 | 37 | 44 | -7 | 28 |
| 13 | Lyn | 26 | 4 | 5 | 17 | 28 | 58 | -30 | 17 |
| 14 | Skeid | 26 | 3 | 4 | 19 | 27 | 72 | -45 | 13 |
1996
Stabæk
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 18 | 5 | 3 | 82 | 26 | 56 | 59 |
| 2 | Lillestrøm | 26 | 13 | 7 | 6 | 54 | 33 | 21 | 46 |
| 3 | Viking | 26 | 12 | 7 | 7 | 50 | 32 | 18 | 43 |
| 4 | Brann | 26 | 11 | 9 | 6 | 64 | 50 | 14 | 42 |
| 5 | Tromsø | 26 | 11 | 8 | 7 | 46 | 41 | 5 | 41 |
| 6 | Stabæk | 26 | 9 | 9 | 8 | 47 | 45 | 2 | 36 |
| 7 | Kongsvinger | 26 | 9 | 7 | 10 | 38 | 48 | -10 | 34 |
| 8 | Molde | 26 | 9 | 6 | 11 | 45 | 38 | 7 | 33 |
| 9 | Skeid | 26 | 10 | 2 | 14 | 33 | 59 | -26 | 32 |
| 10 | Bodø / Glimt | 26 | 9 | 4 | 13 | 44 | 49 | -5 | 31 |
| 11 | Strømsgodset | 26 | 8 | 5 | 13 | 40 | 59 | -19 | 29 |
| 12 | Moss | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 47 | -19 | 29 |
| 13 | Vålerenga | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 40 | -10 | 28 |
| 14 | Start | 26 | 5 | 3 | 18 | 37 | 71 | -34 | 18 |
1995
Stabæk
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 19 | 5 | 2 | 78 | 29 | 49 | 62 |
| 2 | Molde | 26 | 14 | 5 | 7 | 60 | 47 | 13 | 47 |
| 3 | Bodø / Glimt | 26 | 12 | 7 | 7 | 65 | 43 | 22 | 43 |
| 4 | Lillestrøm | 26 | 11 | 8 | 7 | 50 | 36 | 14 | 41 |
| 5 | Viking | 26 | 12 | 4 | 10 | 55 | 42 | 13 | 40 |
| 6 | Vålerenga | 26 | 11 | 6 | 9 | 47 | 44 | 3 | 39 |
| 7 | Tromsø | 26 | 11 | 5 | 10 | 53 | 42 | 11 | 38 |
| 8 | Start | 26 | 11 | 1 | 14 | 51 | 52 | -1 | 34 |
| 9 | Stabæk | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 40 | -4 | 33 |
| 10 | Brann | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 50 | -10 | 32 |
| 11 | Kongsvinger | 26 | 7 | 8 | 11 | 37 | 54 | -17 | 29 |
| 12 | Hødd | 26 | 8 | 4 | 14 | 38 | 57 | -19 | 28 |
| 13 | HamKam | 26 | 8 | 3 | 15 | 33 | 66 | -33 | 27 |
| 14 | Strindheim | 26 | 4 | 5 | 17 | 36 | 77 | -41 | 17 |
Competition: Adeccoligaen
2013
Stabæk
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranheim | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 22 |
| 2 | Sandefjord | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 19 |
| 3 | Bodø / Glimt | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 17 |
| 4 | HamKam | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 17 |
| 5 | Bryne | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 15 |
| 6 | Hødd | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 15 |
| 7 | Kristiansund | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 14 |
| 8 | Stabæk | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| 9 | Mjøndalen | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 10 | Kongsvinger | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 12 |
| 11 | Fredrikstad | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 10 |
| 12 | Strømmen | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 |
| 13 | Ullensaker / Kisa | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 5 |
| 14 | Vard | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 5 |
| 15 | Elverum | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 | 5 |
| 16 | Follo | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 | 3 |
2005
Stabæk
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stabæk | 30 | 20 | 7 | 3 | 63 | 23 | 40 | 67 |
| 2 | Sandefjord | 30 | 19 | 5 | 6 | 58 | 37 | 21 | 62 |
| 3 | Moss | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 30 | 24 | 58 |
| 4 | Hønefoss | 30 | 17 | 5 | 8 | 52 | 41 | 11 | 56 |
| 5 | Bryne | 30 | 14 | 8 | 8 | 55 | 33 | 22 | 50 |
| 6 | Pors Grenland | 30 | 13 | 11 | 6 | 47 | 45 | 2 | 50 |
| 7 | Sogndal | 30 | 11 | 8 | 11 | 47 | 51 | -4 | 41 |
| 8 | Strømsgodset | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 45 | 1 | 40 |
| 9 | Hødd | 30 | 10 | 7 | 13 | 53 | 54 | -1 | 37 |
| 10 | Kongsvinger | 30 | 11 | 4 | 15 | 41 | 48 | -7 | 37 |
| 11 | Follo | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 | 47 | -7 | 34 |
| 12 | Løv-Ham | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 47 | -16 | 31 |
| 13 | Mandalskameratene | 30 | 7 | 8 | 15 | 41 | 54 | -13 | 29 |
| 14 | Skeid | 30 | 8 | 5 | 17 | 39 | 58 | -19 | 29 |
| 15 | Tønsberg | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 56 | -20 | 25 |
| 16 | Alta | 30 | 5 | 5 | 20 | 28 | 62 | -34 | 20 |
Competition: Toppserien
2013
Kvinner
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stabæk | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 19 |
| 2 | Lillestrøm | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 17 |
| 3 | Kolbotn | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 16 |
| 4 | Trondheims-Ørn | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 10 |
| 5 | Medkila | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 6 | Røa | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| 7 | Arna-Bjørnar | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 |
| 8 | Avaldsnes | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 7 |
| 9 | Vålerenga | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| 10 | Amazon Grimstad | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 5 |
| 11 | Sandviken | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 |
