2. divisjon 2024 i tall
2. divisjon avdeling 1:
16 kamper.
22 poeng (7-1-8)
Målscore 28-30
Tabellplassering: 5
Toppscorer: Frida Kræmer, 6 mål
*Statistikken for den enkelte spiller innholder også bortekampen mot Nanset, som senere ble strøket fordi Nanset trakk laget
Spillere 2024
| # | Navn | Kamper | fra start | Mål | GK | RK |
| 32 | Selma Lie | 17 | 17 | 1 | ||
| 39 | Frida Kræmer | 17 | 11 | 6 | ||
| 47 | Hedda Kvaleng Kielland | 15 | 14 | 2 | 2 | |
| 23 | Martine Leonards | 12 | 12 | |||
| 75 | Ava Handal Nouri | 12 | 9 | 2 | 2 | |
| 35 | Ragnhild Amundsen Salterød | 12 | 9 | 1 | 1 | |
| 58 | Henriette Josephine Krohn de Lange | 10 | 10 | |||
| 78 | Kaia Henschien Ruzzin | 10 | 2 | |||
| 80 | Celia Lind Halvorsen | 9 | 9 | 1 | 1 | |
| 17 | Mathea Berg-Solemdal | 9 | 9 | 2 | ||
| 30 | Elida Holvik Kolbjørnsen | 9 | 8 | 1 | 1 | |
| 33 | Helene Albertsen Leira | 9 | 7 | |||
| 66 | Mie Ingeborg Hoem | 9 | 7 | 4 | 1 | |
| 77 | Elina Tapaeva | 9 | 3 | 1 | ||
| 55 | Amalie Kjærgaard Callesen | 8 | 8 | 1 | ||
| 40 | Anna Malmin | 8 | 8 | 2 | ||
| 85 | Sena Akyurek | 8 | 4 | |||
| 87 | Synne Wichstrøm Jørgensen | 8 | 3 | 1 | ||
| 49 | Emily Christin Lund | 8 | 2 | 1 | ||
| 67 | Kalina Cichon Fraser | 8 | 0 | 1 | ||
| 74 | Vera Benedictow | 7 | 3 | |||
| 36 | Norah Margareth Sulland | 6 | 2 | |||
| 63 | Oda Løvig Halvorsen | 6 | 2 | 1 | ||
| 27 | Signe Amalie Strømnes | 4 | 4 | |||
| 14 | Tiril Espedal Flokketveit | 4 | 4 | |||
| 70 | Emma Holland Madsen | 4 | 0 | |||
| 19 | Andrea Anderdal | 3 | 3 | 2 | ||
| 3 | Anja Helen Rasmussen | 3 | 3 | |||
| 44 | Ida Norstrøm | 3 | 3 | |||
| 15 | Anastasia Høgevold | 3 | 2 | 1 | ||
| 42 | Mathea Myhrum | 3 | 1 | |||
| 95 | Maren Hagfors Thoresen | 2 | 2 | |||
| 50 | Aurora Heldal Kibsgaard | 2 | 0 | |||
| 79 | Mathilda Bjørn-Afnan | 2 | 0 | |||
| 2 | Emilie Bølviken | 1 | 1 | |||
| 13 | Fanny Alice Tess Lång | 1 | 1 | |||
| 96 | Ida Didriksen Bergh | 1 | 1 | |||
| 11 | Ida Mortensen Natvik | 1 | 1 | 2 | ||
| 99 | Lone Adelè Stenmark-Nylænder | 1 | 1 | |||
| 10 | Meryll Rosales Serrano Abrahamsen | 1 | 1 | |||
| 90 | Hedvig Bryng | 1 | 0 | |||
| 65 | Maria Leiknes Lind | 1 | 0 | |||
| 91 | Miray Ayhan | 1 | 0 | |||
| 29 | Selma Søsveen | 1 | 0 | |||
| 53 | Tiril Rusdal Grov | 1 | 0 | |||
| 76 | Josefine Mietle Laupstad | 0 | ||||
| 38 | Maren Eithun Hauge | 0 |
Trenere og støtteapparat:
Hovedtrener: Johannes Kallevik
Assistenttrener: Maren Eithun Hauge
Assistenttrener: Ståle Haglo
Keepertrener: Joar Dale
Fysio: Sivert Borgedal
Media: Kristian Bjerke
Matrix: Richard Jansen
Lagleder: Christian Haulan