Terminliste
![]() ![]() |
|||||||
Sarpsborg 08-Stabæk | 18.04.2021 13:00 #1 | Sarpsborg st KG | Treningskamper Menn - 2021 | ||||
Abonner på terminliste
Trykk her for iPhone, Outlook etc.
|
|||||||
april 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 | Viking-Stabæk | 18.04.2021 18:00 * #4 | SR-Bank Arena |
|
|||
#5 | Stabæk-Brann | 24.04.2021 18:00 * #5 | Nadderud stadion |
|
|||
#1 | Odd-Stabæk | 25.04.2021 15:00 #1 | Skagerak Arena | Treningskamper Menn - 2021 | |||
mai 2021 | |||||||
#1 | Stabæk-HamKam | 02.05.2021 15:00 #1 | Nadderud stadion | Treningskamper Menn - 2021 | |||
#6 | Molde-Stabæk | 02.05.2021 18:00 * #6 | Aker stadion |
|
|||
#1 | Stabæk-Lillestrøm | 09.05.2021 15:00 #1 | Nadderud stadion | Treningskamper Menn - 2021 | |||
#7 | Stabæk-Kristiansund | 09.05.2021 18:00 * #7 | Nadderud stadion |
|
|||
#8 | Vålerenga-Stabæk | 16.05.2021 20:00 * #8 | Intility Arena |
|
|||
#9 | Stabæk-Strømsgodset | 24.05.2021 15:00 * #9 | Nadderud stadion |
|
|||
#10 | Haugesund-Stabæk | 30.05.2021 18:00 * #10 | Haugesund stadion |
|
|||
juni 2021 | |||||||
#11 | Stabæk-Rosenborg | 20.06.2021 18:00 * #11 | Nadderud stadion |
|
|||
#12 | Bodø/Glimt-Stabæk | 24.06.2021 18:00 * #12 | Aspmyra stadion |
|
|||
#13 | Stabæk-Sarpsborg 08 | 30.06.2021 19:00 * #13 | Nadderud stadion |
|
|||
juli 2021 | |||||||
#14 | Stabæk-Sandefjord Fotball | 04.07.2021 18:00 * #14 | Nadderud stadion |
|
|||
#15 | Mjøndalen-Stabæk | 10.07.2021 18:00 * #15 | Consto Arena |
|
|||
#16 | Stabæk-Viking | 18.07.2021 18:00 * #16 | Nadderud stadion |
|
|||
august 2021 | |||||||
#17 | Brann-Stabæk | 01.08.2021 17:00 * #17 | Brann stadion |
|
|||
#18 | Stabæk-Haugesund | 08.08.2021 18:00 * #18 | Nadderud stadion |
|
|||
#19 | Sandefjord Fotball-Stabæk | 15.08.2021 18:00 * #19 | Sandefjord Arena |
|
|||
#20 | Stabæk-Bodø/Glimt | 22.08.2021 18:00 * #20 | Nadderud stadion |
|
|||
september 2021 | |||||||
#21 | Kristiansund-Stabæk | 12.09.2021 18:00 * #21 | Kristiansund stadion |
|
|||
#22 | Sarpsborg 08-Stabæk | 19.09.2021 18:00 * #22 | Sarpsborg st KG |
|
|||
#23 | Stabæk-Vålerenga | 26.09.2021 18:00 * #23 | Nadderud stadion |
|
|||
oktober 2021 | |||||||
#24 | Rosenborg-Stabæk | 03.10.2021 18:00 * #24 | Lerkendal stadion |
|
|||
#25 | Stabæk-Mjøndalen | 16.10.2021 17:00 * #25 | Nadderud stadion |
|
|||
#26 | Odd-Stabæk | 24.10.2021 17:00 * #26 | Skagerak Arena |
|
|||
#27 | Stabæk-Molde | 30.10.2021 17:00 * #27 | Nadderud stadion |
|
|||
november 2021 | |||||||
#28 | Strømsgodset-Stabæk | 07.11.2021 17:00 * #28 | Marienlyst stadion |
|
|||
#29 | Stabæk-Lillestrøm | 21.11.2021 17:00 * #29 | Nadderud stadion |
|
|||
#30 | Tromsø-Stabæk | 28.11.2021 17:00 * #30 | Alfheim stadion |
|
* Alle ligakamper markert med dette symbolet er ikke berammet. Kamptidspunkt og dato kan derfor bli endret når TV-kampoppsettet kommer. Straks det ligger et kanalikon ved kampen så er den berammet. I sjeldne tilfeller kan kampen da også flyttes.