Tre velfortjente og 4. på tabellen

Tirsdag kveld ble en skikkelig fight med naboklubben Røa på Nadderud. Men med nye tre, er vi på 4. plass på tabellen.

3. mai 14:00
Stabæk - Vålerenga Fotball

De Blaa høydepunktene

Med ny seier og tre poeng, inntar vi fjerdeplassen på tabellen med to poeng foran LSK. Her får du de Blaa høydepunktene fra Røa-kampen.

Supersuksessen: Kun to igjen til høsten!

🔥 KUN TO KAMPER igjen i Toppserien 2025. Få den ultimate kampopplevelsen i samarbeid med Thon Hotels.

Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 SK Brann SK Brann 6 6 0 0 23 2 21 18
2 Rosenborg BK Rosenborg BK 6 4 1 1 11 7 4 13
3 Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball 6 4 0 2 12 7 5 12
4 LSK Kvinner LSK Kvinner 6 3 1 2 10 5 5 10
5 Stabæk Stabæk 6 3 1 2 5 8 -3 10
6 Hønefoss BK Hønefoss BK 6 2 1 3 8 10 -2 7
7 Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite 6 2 0 4 4 17 -13 6
8 Lyn Lyn 6 1 1 4 9 10 -1 4
9 Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite 6 1 1 4 6 11 -5 4
10 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 6 1 0 5 3 14 -11 3
Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P Form
1 Egersund Egersund 4 4 0 0 10 5 5 12 V V V V
2 Kongsvinger Kongsvinger 4 3 1 0 13 2 11 10 U V V V
3 Lillestrøm Lillestrøm 4 3 1 0 7 2 5 10 U V V V
4 Start Start 4 3 0 1 9 6 3 9 V V T V
5 Raufoss Raufoss 4 2 1 1 7 6 1 7 V U V T
6 Aalesund Aalesund 4 1 3 0 6 5 1 6 U V U U
7 Sogndal Sogndal 4 2 0 2 9 9 0 6 T T V V
8 Odd Odd 4 2 0 2 6 6 0 6 V T V T
9 Moss Moss 4 2 0 2 8 11 -3 6 T V T V
10 Hødd Hødd 4 1 1 2 3 5 -2 4 U T V T
11 Stabæk Stabæk 4 1 1 2 4 8 -4 4 U V T T
12 Lyn Lyn 4 1 0 3 4 4 0 3 V T T T
13 Ranheim TF Ranheim TF 4 1 0 3 2 7 -5 3 T T T V
14 Mjøndalen Mjøndalen 4 0 2 2 5 7 -2 2 T U U T
15 Åsane Åsane 4 0 2 2 3 6 -3 2 U T T U
16 Skeid Skeid 4 0 0 4 6 13 -7 0 T T T T

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Fredrikstad Fredrikstad 5 4 1 0 17 7 10 13
2 Odd Odd 4 2 1 1 10 8 2 7
3 Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 5 2 1 2 8 7 1 7
4 Moss Moss 4 2 0 2 7 7 0 6
5 Skeid Skeid 4 1 0 3 7 16 -9 3
6 Stabæk Stabæk 4 0 1 3 7 11 -4 1

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Haugesund Haugesund 4 3 0 1 18 7 11 9
2 Stabæk Stabæk 3 3 0 0 10 2 8 9
3 Sogndal Sogndal 4 2 0 2 9 9 0 6
4 Aalesund Aalesund 3 1 1 1 8 8 0 4
5 Bryne Bryne 3 1 1 1 9 12 -3 4
6 Mjøndalen Mjøndalen 3 1 1 1 4 10 -6 4
7 Strømsgodset Strømsgodset 3 1 0 2 12 12 0 3
8 Skeid Skeid 3 1 0 2 5 9 -4 3
9 Kongsvinger Kongsvinger 4 0 1 3 9 15 -6 1

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Nesodden Nesodden 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Rustad Abildsø SK Rustad Abildsø SK 1 1 0 0 3 2 1 3
3 Stabæk Stabæk 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Vålerenga 2 Vålerenga 2 1 1 0 0 2 1 1 3
5 Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle 1 0 1 0 3 3 0 1
6 Frigg Frigg 1 0 1 0 3 3 0 1
7 Manglerud Star Manglerud Star 1 0 0 1 2 3 -1 0
8 Haugerud Haugerud 1 0 0 1 1 2 -1 0
8 Heming 2 Heming 2 1 0 0 1 1 2 -1 0
10 Grüner Grüner 1 0 0 1 0 5 -5 0

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 OSI 5 OSI 5 1 1 0 0 11 3 8 3
2 Fornebu Fornebu 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Nesodden 3 Nesodden 3 1 1 0 0 4 3 1 3
4 Lommedalen 2 Lommedalen 2 1 1 0 0 3 2 1 3
5 Sagene 3 Sagene 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Oldenborg 4 Oldenborg 4 1 0 0 1 3 4 -1 0
7 Stabæk 3 Stabæk 3 1 0 0 1 2 3 -1 0
8 Ellingsrud 2 Ellingsrud 2 1 0 0 1 1 4 -3 0
9 Klemetsrud 2 Klemetsrud 2 1 0 0 1 3 11 -8 0

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Aalesund Aalesund 6 3 2 1 9 7 2 11
2 Stabæk Stabæk 6 2 2 2 14 11 3 8
3 Rosenborg Rosenborg 6 2 2 2 15 13 2 8
4 Molde Molde 6 1 2 3 8 15 -7 5

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Stabæk 2 Stabæk 2 1 1 0 0 4 3 1 3
2 Gui 3 Gui 3 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Haslum 2 Haslum 2 1 1 0 0 2 1 1 3
4 Asker SKK Asker SKK 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BVH 2 BVH 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Røa Røa 1 0 0 1 3 4 -1 0
7 Jardar Jardar 1 0 0 1 1 2 -1 0
7 Ullern 3 Ullern 3 1 0 0 1 1 2 -1 0

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Øvrevoll Hosle 2 Øvrevoll Hosle 2 1 1 0 0 6 0 6 3
2 Lommedalen Lommedalen 1 1 0 0 7 4 3 3
3 Høvik Høvik 1 1 0 0 3 1 2 3
4 Frisk Asker 2 Frisk Asker 2 2 1 0 1 8 7 1 3
5 Jardar Jardar 2 1 0 1 7 8 -1 3
6 Snarøya Snarøya 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Nesøya Nesøya 1 0 0 1 1 3 -2 0
8 Haslum Haslum 1 0 0 1 4 7 -3 0
9 Stabæk 2 Stabæk 2 1 0 0 1 0 6 -6 0

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Kjelsås Kjelsås 2 2 0 0 12 2 10 6
2 Grei Grei 2 2 0 0 7 1 6 6
3 Skeid Skeid 1 1 0 0 5 1 4 3
4 Ullern 2 Ullern 2 2 1 0 1 5 3 2 3
5 Holmen Holmen 2 1 0 1 7 6 1 3
6 Lyn 2 Lyn 2 2 1 0 1 4 3 1 3
7 Kolbotn Kolbotn 1 1 0 0 2 1 1 3
8 Frigg Frigg 2 1 0 1 6 7 -1 3
9 Grüner Grüner 2 1 0 1 5 7 -2 3
10 Monolitten/Huk Monolitten/Huk 2 0 0 2 3 7 -4 0
11 Stabæk Stabæk 2 0 0 2 3 8 -5 0
12 Langhus Langhus 2 0 0 2 1 14 -13 0

Norsk Tipping-ligaen avd. 6

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Sarpsborg 08 2 Sarpsborg 08 2 4 3 1 0 11 4 7 10
2 Kvik Halden Kvik Halden 4 3 0 1 11 7 4 9
3 Fram Larvik Fram Larvik 4 2 1 1 12 4 8 7
4 Pors 2 Pors 2 4 2 1 1 6 5 1 7
5 Ørn Horten Ørn Horten 4 2 0 2 10 8 2 6
6 Odd 2 Odd 2 4 2 0 2 7 7 0 6
7 Fredrikstad 2 Fredrikstad 2 4 2 0 2 10 11 -1 6
8 Stabæk 2 Stabæk 2 4 2 0 2 6 8 -2 6
9 Grei Grei 4 1 2 1 5 7 -2 5
10 Drøbak-Frogn Drøbak-Frogn 4 1 2 1 4 7 -3 5
11 Oppsal Oppsal 4 1 1 2 6 7 -1 4
12 Lokomotiv Oslo Lokomotiv Oslo 4 1 1 2 4 8 -4 4
13 Flint Flint 4 1 0 3 8 11 -3 3
14 Ready Ready 4 0 1 3 2 8 -6 1

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Kolbotn Kolbotn 1 1 0 0 3 2 1 3
2 KFUM KFUM 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Skeid Skeid 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Stabæk Stabæk 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Lyn Lyn 1 0 0 1 2 3 -1 0

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite 3 3 0 0 17 1 16 9
2 Stabæk Stabæk 3 2 0 1 8 6 2 6
3 KFUM KFUM 3 1 0 2 5 14 -9 3
4 Holmen Holmen 3 0 0 3 0 9 -9 0

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 KFUM KFUM 2 2 0 0 19 1 18 0
2 Stabæk Stabæk 2 2 0 0 15 0 15 0
3 Lillestrøm Lillestrøm 2 2 0 0 14 3 11 0
4 Lørenskog Lørenskog 2 2 0 0 13 2 11 0
5 Vålerenga Vålerenga 2 2 0 0 12 1 11 0
6 Oppsal Oppsal 2 2 0 0 10 0 10 0
7 Lillehammer Lillehammer 2 2 0 0 8 3 5 0
8 Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 2 2 0 0 8 4 4 0
9 Løvenstad Løvenstad 2 1 0 1 7 4 3 0
10 Heming Heming 2 2 0 0 5 2 3 0
11 Skeid Skeid 2 2 0 0 7 5 2 0
12 Fredrikstad Fredrikstad 2 1 0 1 5 3 2 0
13 Nordstrand Nordstrand 2 1 0 1 7 6 1 0
14 Ullensaker/Kisa Ullensaker/Kisa 2 1 0 1 4 4 0 0
15 Sprint-Jeløy Sprint-Jeløy 2 1 0 1 3 3 0 0
16 Manglerud Star Manglerud Star 2 1 0 1 5 6 -1 0
17 Moss Moss 1 0 0 1 3 4 -1 0
17 Ås Ås 1 0 0 1 3 4 -1 0
19 HamKam Elite HamKam Elite 1 0 0 1 1 2 -1 0
19 Ullern Ullern 1 0 0 1 1 2 -1 0
21 Moelven Moelven 2 1 0 1 4 6 -2 0
22 Kjelsås Kjelsås 1 0 0 1 3 5 -2 0
23 Fet Fet 1 0 0 1 2 4 -2 0
24 Ready Ready 1 0 0 1 0 2 -2 0
25 Asker Asker 2 1 0 1 8 11 -3 0
26 Bærum Bærum 1 0 0 1 2 5 -3 0
27 Raufoss Raufoss 1 0 0 1 1 4 -3 0
27 Skjetten Skjetten 1 0 0 1 1 4 -3 0
29 Lyn 1896 FK Lyn 1896 FK 1 0 0 1 0 3 -3 0
30 Skedsmo Skedsmo 1 0 0 1 2 6 -4 0
31 Ottestad Ottestad 1 0 0 1 1 5 -4 0
32 Nesodden Nesodden 1 0 0 1 0 4 -4 0
33 Gjøvik-Lyn Gjøvik-Lyn 2 1 0 1 5 10 -5 0
34 Lisleby Lisleby 1 0 0 1 2 7 -5 0
34 Tune Tune 2 1 0 1 2 7 -5 0
36 Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle 1 0 0 1 1 7 -6 0
37 Gresvik Gresvik 1 0 0 1 0 7 -7 0
38 Nordre Land Nordre Land 1 0 0 1 0 9 -9 0
38 Stange Stange 1 0 0 1 0 9 -9 0
40 Brumunddal Brumunddal 1 0 0 1 0 10 -10 0

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Heming Heming 2 2 0 0 12 1 11 6
2 Stabæk Stabæk 2 2 0 0 11 2 9 6
3 Asker SKK/Gui Asker SKK/Gui 2 2 0 0 10 4 6 6
4 Lommedalen/BVH/ILJ/BSK Lommedalen/BVH/ILJ/BSK 2 1 0 1 11 8 3 3
5 Snarøya Snarøya 2 1 0 1 4 3 1 3
6 Holmen Holmen 2 1 0 1 7 10 -3 3
7 Vestre Aker Vestre Aker 2 1 0 1 4 8 -4 3
8 Lyn 2 Lyn 2 2 0 0 2 3 9 -6 0
9 Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle 2 0 0 2 1 9 -8 0
10 Ullern Ullern 2 0 0 2 8 17 -9 0

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Haslum Haslum 2 2 0 0 18 2 16 6
2 Gui/Asker Gui/Asker 2 2 0 0 11 1 10 6
3 Jardar Jardar 2 2 0 0 10 2 8 6
4 Høvik Høvik 1 1 0 0 9 0 9 3
5 Stabæk 2 Stabæk 2 2 1 0 1 2 10 -8 3
6 Lommedalen/BVH/ILJ/BSK 2 Lommedalen/BVH/ILJ/BSK 2 2 0 0 2 3 7 -4 0
7 Fossum Fossum 1 0 0 1 2 8 -6 0
8 Snarøya 2 Snarøya 2 2 0 0 2 1 9 -8 0
9 Huk Huk 2 0 0 2 0 17 -17 0

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Stabæk Stabæk 2 2 0 0 14 3 11 6
2 Kolbotn Kolbotn 2 2 0 0 6 1 5 6
3 Årvoll Årvoll 2 2 0 0 6 2 4 6
4 Lommedalen/BSK/BVH/ILJ Lommedalen/BSK/BVH/ILJ 1 1 0 0 5 2 3 3
5 Oppegård/Langhus/Ski Oppegård/Langhus/Ski 1 0 0 1 1 2 -1 0
6 Grei Grei 1 0 0 1 1 3 -2 0
6 Oppsal Oppsal 1 0 0 1 1 3 -2 0
8 Skeid/Grüner/Sagene Skeid/Grüner/Sagene 1 0 0 1 2 5 -3 0
9 KFUM KFUM 1 0 0 1 1 7 -6 0
10 Frisk Asker Frisk Asker 2 0 0 2 2 11 -9 0

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Jutul Jutul 1 1 0 0 8 2 6 3
2 Heming Heming 1 1 0 0 5 1 4 3
3 Asker SKK/AF/DIF/Gui Asker SKK/AF/DIF/Gui 1 1 0 0 4 0 4 3
4 Monolitten Monolitten 1 0 1 0 3 3 0 1
5 Haslum Haslum 1 0 1 0 3 3 0 1
6 Bærum Bærum 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Frigg 2 Frigg 2 1 0 0 1 1 5 -4 0
8 Høvik Høvik 1 0 0 1 0 4 -4 0
9 Ullern Ullern 1 0 0 1 2 8 -6 0
10 Stabæk Stabæk 0 0 0 0 0 0 0 0

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Gui Gui 2 2 0 0 13 2 11 6
2 Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle 2 2 0 0 6 3 3 6
3 Stabæk Stabæk 2 1 0 1 9 3 6 3
4 Lyn Lyn 2 1 0 1 5 3 2 3
5 Ullern 2 Ullern 2 2 1 0 1 4 4 0 3
6 Lommedalen Lommedalen 2 1 0 1 4 5 -1 3
7 BVH BVH 2 1 0 1 3 11 -8 3
8 Holmen 2 Holmen 2 1 0 0 1 2 3 -1 0
9 Jardar Jardar 1 0 0 1 0 3 -3 0
10 Asker Fotball/ASKK/DIF Asker Fotball/ASKK/DIF 2 0 0 2 1 10 -9 0

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Bærum 2 Bærum 2 1 1 0 0 7 1 6 3
2 BVH 2 BVH 2 1 1 0 0 4 0 4 3
3 Stabæk 3 Stabæk 3 1 1 0 0 6 3 3 3
4 Holmen 4 Holmen 4 1 1 0 0 3 0 3 3
5 Korsvoll 2 Korsvoll 2 1 1 0 0 5 4 1 3
6 Høvik 2 Høvik 2 1 0 0 1 4 5 -1 0
7 Øvrevoll Hosle 5 Øvrevoll Hosle 5 1 0 0 1 3 6 -3 0
8 Haslum 2 Haslum 2 1 0 0 1 0 3 -3 0
9 Gui 2 Gui 2 1 0 0 1 0 4 -4 0
10 Lommedalen 2 Lommedalen 2 1 0 0 1 1 7 -6 0

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Haslum Haslum 2 2 0 0 10 3 7 6
2 Asker SKK/AF/DIF Asker SKK/AF/DIF 2 1 1 0 9 5 4 4
3 Snarøya Snarøya 2 1 1 0 10 9 1 4
4 Stabæk 2 Stabæk 2 2 1 1 0 7 6 1 4
5 Bærum Bærum 2 1 0 1 10 5 5 3
6 Frisk Asker Frisk Asker 2 1 0 1 9 4 5 3
7 Holmen 3 Holmen 3 2 1 0 1 6 12 -6 3
8 Jutul Jutul 2 0 1 1 4 8 -4 1
9 Øvrevoll Hosle 2 Øvrevoll Hosle 2 2 0 0 2 9 11 -2 0
10 Jardar 2 Jardar 2 2 0 0 2 0 11 -11 0

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Røa 2 Røa 2 1 1 0 0 8 1 7 3
2 Lommedalen 2 Lommedalen 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ullern 4 Ullern 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Øvrevoll Hosle 3 Øvrevoll Hosle 3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Stabæk 3 Stabæk 3 1 0 0 1 1 8 -7 0

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P
1 Stabæk 2 Stabæk 2 3 2 1 0 9 3 6 7
2 Frigg Frigg 3 2 1 0 6 3 3 7
3 KFUM KFUM 3 2 0 1 6 1 5 6
4 Grei Grei 3 2 0 1 4 2 2 6
5 Medkila Medkila 3 1 2 0 6 3 3 5
6 Sandefjord Sandefjord 2 1 1 0 6 1 5 4
7 Røa 2 Røa 2 3 1 1 1 5 2 3 4
8 Bjørnevatn Bjørnevatn 3 1 1 1 4 5 -1 4
8 Sogndal Sogndal 3 1 1 1 4 5 -1 4
10 Lyn 2 Lyn 2 3 0 0 3 2 9 -7 0
11 LSK Kvinner 2 LSK Kvinner 2 2 0 0 2 0 7 -7 0
12 Kongsvinger Kongsvinger 3 0 0 3 0 11 -11 0

Siste fra Jenteakademiet

Historietimen

Les Stabæk-kvinnenes komplette historie, alle tidligere spillere, alle meritter, adelskalender m.m