mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | S Åssiden - Stabæk (0-4) | 0-4 | 24.05.2023 18:30 #1 | Åssiden stadion | NM Menn - ordinære runder - 2023 | |
#7 | T Brann - Stabæk (4-1) | 4-1 | 16.05.2023 18:00 #7 | Brann stadion |
|
|
#6 | S Stabæk - Aalesund (1-0) | 1-0 | 13.05.2023 17:00 #6 | Nadderud stadion |
|
|
#5 | U Stabæk - Sarpsborg 08 (1-1) | 1-1 | 07.05.2023 17:00 #5 | Nadderud stadion |
|
|
april 2023 | ||||||
#4 | S Molde - Stabæk (2-3) | 2-3 | 30.04.2023 17:00 #4 | Aker stadion |
|
|
#3 | S Stabæk - Haugesund (3-0) | 3-0 | 23.04.2023 17:00 #3 | Nadderud stadion |
|
|
#2 | T Bodø/Glimt - Stabæk (4-0) | 4-0 | 16.04.2023 17:00 #2 | Aspmyra stadion |
|
|
#1 | U Stabæk - Odd (0-0) | 0-0 | 10.04.2023 17:00 #1 | Nadderud stadion |
|
|
mars 2023 | ||||||
S Stabæk - Mjøndalen (1-0) | 1-0 | 04.03.2023 14:00 | AJ Arena (Kadettangen) - Gratis inngang | Treningskamper 2023 | ||
februar 2023 | ||||||
U Stabæk - Jerv (0-0) | 0-0 | 24.02.2023 15:00 | Sandvika Stadion - Gratis inngang | Treningskamper 2023 | ||
U Stabæk - Rosenborg (1-1) | 1-1 | 15.02.2023 16:00 | La Linea Stadium | Treningskamper 2023 | ||
T Stabæk - Hammarby (0-1) | 0-1 | 11.02.2023 16:00 | Banus Football Center | Treningskamper 2023 | ||
U Lillestrøm - Stabæk (2-2) | 2-2 | 03.02.2023 14:00 | LSK-hallen | Treningskamper 2023 | ||
januar 2023 | ||||||
S Kjelsås - Stabæk (1-3) | 1-3 | 28.01.2023 13:00 | LSK-hallen | Treningskamper 2023 | ||
S Bærum - Stabæk (0-2) | 0-2 | 20.01.2023 16:00 | Sandvika Stadion | Treningskamper 2023 |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 22 | V V V V U |
2 | Viking Viking | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 14 | V V U V U |
3 | Brann Brann | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 14 | V T U V U |
4 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 12 | V V U U U |
5 | Lillestrøm Lillestrøm | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 12 | T V T V V |
6 | Tromsø Tromsø | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | T V T V U |
7 | Stabæk Stabæk | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 11 | T V U V V |
8 | Molde Molde | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | 10 | T V V V T |
9 | Vålerenga Vålerenga | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 | V U V T T |
10 | Odd Odd | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 9 | T T V T U |
11 | Rosenborg Rosenborg | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 | V T T T U |
12 | Strømsgodset Strømsgodset | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 | V T U T T |
13 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | T T U V U |
14 | Haugesund Haugesund | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 6 | T U U U T |
15 | HamKam HamKam | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 19 | -9 | 6 | T T T T V |
16 | Aalesund Aalesund | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 14 | -11 | 4 | V T U T T |