juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#13 | S Kolbotn - Stabæk (0-1) | 0-1 | 14.06.2025 14:00 #13 | Grorud idrettspark | Toppserien - 2025 | |
#4 | T Stabæk - Vålerenga Fotball (1-2) | 1-2 | 11.06.2025 18:00 #4 | Nadderud stadion | NM Kvinner - 2025 | |
#12 | T Vålerenga Fotball - Stabæk (2-0) | 2-0 | 07.06.2025 18:00 #12 | Intility Arena | Toppserien - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#11 | T Stabæk - LSK Kvinner (2-3) | 2-3 | 25.05.2025 14:30 #11 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
#3 | S Tromsø IL - Stabæk (1-2) | 1-2 | 21.05.2025 16:00 #3 | Romssa Arena | NM Kvinner - 2025 | |
#10 | T SK Brann - Stabæk (3-0) | 3-0 | 15.05.2025 18:00 #10 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
#9 | T Rosenborg BK - Stabæk (3-0) | 3-0 | 10.05.2025 14:00 #9 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
#2 | S HamKam - Stabæk (0-3) | 0-3 | 07.05.2025 18:00 #2 | Briskeby | NM Kvinner - 2025 | |
#8 | T Stabæk - Vålerenga Fotball (0-2) | 0-2 | 03.05.2025 14:00 #8 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#7 | S Stabæk - Røa Fotball Elite (2-1) | 2-1 | 29.04.2025 18:00 #7 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
#6 | U LSK Kvinner - Stabæk (1-1) | 1-1 | 26.04.2025 18:00 #6 | LSK-hallen | Toppserien - 2025 | |
#5 | S Stabæk - Bodø/Glimt (2-0) | 2-0 | 22.04.2025 18:00 #5 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
#4 | T Lyn - Stabæk (6-0) | 6-0 | 16.04.2025 18:00 #4 | Kringsjå kunstgress | Toppserien - 2025 | |
#3 | S Stabæk - Kolbotn IL Elite (1-0) | 1-0 | 12.04.2025 14:00 #3 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#2 | T Stabæk - SK Brann (0-1) | 0-1 | 28.03.2025 18:00 #2 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
#1 | S Hønefoss BK - Stabæk (0-1) | 0-1 | 23.03.2025 14:00 #1 | Aka Arena | Toppserien - 2025 | |
#1 | Rosenborg BK - Stabæk (-) | - | 14.03.2025 15:00 #1 | Koteng Arena | Treningskamper kvinner 2025, NFF Trøndelag - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 13 | 11 | 0 | 2 | 35 | 8 | 27 | 33 |
2 | SK Brann SK Brann | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 4 | 30 | 32 |
3 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 | 28 |
4 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 16 | 9 | 21 |
5 | Stabæk Stabæk | 13 | 5 | 1 | 7 | 10 | 22 | -12 | 16 |
6 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 | 27 | -18 | 13 |
7 | Lyn Lyn | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 17 | -2 | 12 |
8 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 | 11 |
9 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 26 | -15 | 11 |
10 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 31 | -23 | 7 |