april 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#7 | S Stabæk - Røa Fotball Elite (2-1) | 2-1 | 29.04.2025 18:00 #7 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
#6 | U LSK Kvinner - Stabæk (1-1) | 1-1 | 26.04.2025 18:00 #6 | LSK-hallen | Toppserien - 2025 | |
#5 | S Stabæk - Bodø/Glimt (2-0) | 2-0 | 22.04.2025 18:00 #5 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
#4 | T Lyn - Stabæk (6-0) | 6-0 | 16.04.2025 18:00 #4 | Kringsjå kunstgress | Toppserien - 2025 | |
#3 | S Stabæk - Kolbotn IL Elite (1-0) | 1-0 | 12.04.2025 14:00 #3 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#2 | T Stabæk - SK Brann (0-1) | 0-1 | 28.03.2025 18:00 #2 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
#1 | S Hønefoss BK - Stabæk (0-1) | 0-1 | 23.03.2025 14:00 #1 | Aka Arena | Toppserien - 2025 | |
#1 | Rosenborg BK - Stabæk (-) | - | 14.03.2025 15:00 #1 | Koteng Arena | Treningskamper kvinner 2025, NFF Trøndelag - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Brann SK Brann | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 19 |
2 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 |
3 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 | 15 |
4 | Stabæk Stabæk | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 13 |
5 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 11 |
6 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 |
7 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 6 |
8 | Lyn Lyn | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 5 |
9 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 4 |
10 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 4 |