| august 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | U Haugesund - Stabæk (1-1) | 1-1 | 15.08.2026 14:00 #12 | Haugesund Sparebank Arena | Toppserien - 2026 | |
| juni 2026 | ||||||
| #5 | T Stabæk - AaFK Kvinner (3-4) | 3-4 | 28.06.2026 14:00 #5 | Nye Nadderud stadion | NM kvinner 2026 - 2026 | |
| #11 | T Stabæk - Røa Fotball Elite (0-1) | 0-1 | 20.06.2026 16:00 #11 | Nye Nadderud stadion | Toppserien - 2026 | |
| #4 | S Arna-Bjørnar - Stabæk (2-3) | 2-3 | 17.06.2026 17:00 #4 | Arna Idrettspark | NM kvinner 2026 - 2026 | |
| #10 | S Stabæk - Molde (2-1) | 2-1 | 13.06.2026 13:30 #10 | Nye Nadderud stadion | Toppserien - 2026 | |
| mai 2026 | ||||||
| #9 | S Hønefoss BK - Stabæk (1-2) | 1-2 | 29.05.2026 18:00 #9 | Aka Arena | Toppserien - 2026 | |
| #8 | S Stabæk - Haugesund (3-0) | 3-0 | 26.05.2026 18:00 #8 | Nye Nadderud stadion | Toppserien - 2026 | |
| #3 | S Røa Fotball Elite - Stabæk (1-2) | 1-2 | 20.05.2026 18:00 #3 | Røa kunstgress | NM kvinner 2026 - 2026 | |
| #7 | T Stabæk - Rosenborg BK (1-2) | 1-2 | 15.05.2026 18:00 #7 | Nye Nadderud stadion | Toppserien - 2026 | |
| #2 | S Odds Ballklubb - Stabæk (0-4) | 0-4 | 12.05.2026 18:00 #2 | Skagerak Arena | NM kvinner 2026 - 2026 | |
| #6 | T SK Brann - Stabæk (1-0) | 1-0 | 08.05.2026 18:00 #6 | Brann stadion | Toppserien - 2026 | |
| #5 | S Bodø/Glimt - Stabæk (0-4) | 0-4 | 03.05.2026 18:00 #5 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2026 | |
| april 2026 | ||||||
| #14 | T Vålerenga Fotball - Stabæk (3-1) | 3-1 | 29.04.2026 18:00 #14 | Intility Arena | Toppserien - 2026 | |
| #4 | U Stabæk - Vålerenga Fotball (0-0) | 0-0 | 25.04.2026 14:00 #4 | Nadderud stadion | Toppserien - 2026 | |
| #3 | S LSK Kvinner - Stabæk (0-3) | 0-3 | 01.04.2026 16:00 #3 | Rolvsrud kunstgress | Toppserien - 2026 | |
| mars 2026 | ||||||
| #2 | U AaFK Kvinner - Stabæk (2-2) | 2-2 | 28.03.2026 13:00 #2 | Color Line Stadion | Toppserien - 2026 | |
| #1 | T Stabæk - Lyn (0-1) | 0-1 | 21.03.2026 14:00 #1 | Nadderud stadion | Toppserien - 2026 | |
Resultater
Tabell
NM kvinner 2026 - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alta Alta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 1 | Amazon Grimstad Amazon Grimstad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 1 | Arendal Arendal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 1 | Arna-Bjørnar Arna-Bjørnar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bryne Bryne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | Fana Fana | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | Frigg Oslo Frigg Oslo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Fyllingsdalen Fyllingsdalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | Førde Førde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 1 | Grei Grei | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | HamKam HamKam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | Haugesund Haugesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hødd Hødd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 1 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IK Start Kvinner IK Start Kvinner | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | KFUM KFUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 1 | KIL/Hemne KIL/Hemne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | Klepp Klepp | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 1 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 1 | Kongsvinger Kongsvinger | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 1 | Krokelvdalen Krokelvdalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | Lillestrøm Lillestrøm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 1 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lyn Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lyngbø Lyngbø | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 1 | Malvik Malvik | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | Medkila Medkila | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | Melbo Melbo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 1 | Molde Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Odds Ballklubb Odds Ballklubb | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Rana FK Rana FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 1 | Ranheim Ranheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 1 | Raufoss Raufoss | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 1 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sandefjord Fotball Kvinner Sandefjord Fotball Kvinner | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 1 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | SK Brann SK Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sogndal Fotballklubb Sogndal Fotballklubb | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | Stabæk Stabæk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Steinkjer Steinkjer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 1 | Storhamar Storhamar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 1 | Strømsgodset Strømsgodset | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 1 | Tiller Tiller | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | Tromsø IL Tromsø IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | Tynset Tynset | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | Viking Viking | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 1 | AaFK Kvinner AaFK Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Åsane Åsane | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Toppserien - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Brann SK Brann | 13 | 11 | 2 | 0 | 40 | 3 | 37 | 35 |
| 2 | AaFK Kvinner AaFK Kvinner | 12 | 9 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | 28 |
| 3 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 14 | 9 | 27 |
| 4 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 19 | 12 | 22 |
| 5 | Stabæk Stabæk | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 13 | 6 | 18 |
| 6 | Lyn Lyn | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 16 |
| 7 | Molde Molde | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 15 |
| 8 | Haugesund Haugesund | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 31 | -13 | 15 |
| 9 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 14 |
| 10 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 | 10 |
| 11 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 26 | -16 | 8 |
| 12 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 50 | -43 | 2 |
NM kvinner 2027 - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Start Kvinner IK Start Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sogndal Fotballklubb Sogndal Fotballklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AaFK Kvinner AaFK Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alta Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Amazon Grimstad Amazon Grimstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Arendal Arendal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Arna-Bjørnar Arna-Bjørnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SK Brann SK Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bryne Bryne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fana Fana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Frigg Oslo Frigg Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fyllingsdalen Fyllingsdalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Førde Førde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Grei Grei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Grorud Grorud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | HamKam HamKam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Haugesund Haugesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hødd Hødd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KFUM KFUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KIL/Hemne KIL/Hemne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Klepp Klepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kongsvinger Kongsvinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Krokelvdalen Krokelvdalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lillestrøm Lillestrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Lyn Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lyngbø Lyngbø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Malvik Malvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Medkila Medkila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Melbo Melbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Molde Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Odds Ballklubb Odds Ballklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Rana FK Rana FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ranheim Ranheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Raufoss Raufoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Sandefjord Fotball Kvinner Sandefjord Fotball Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Skeid Skeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Stabæk Stabæk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Steinkjer Steinkjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Storhamar Storhamar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Strømsgodset Strømsgodset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Tiller Tiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Tromsø IL Tromsø IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Tynset Tynset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Viking Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Åsane Åsane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |