september 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#20 | S Stabæk - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 13.09.2025 14:00 #20 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
#19 | U Rosenborg - Stabæk (1-1) | 1-1 | 06.09.2025 14:00 #19 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
august 2025 | ||||||
#18 | S Stabæk - Hønefoss (1-0) | 1-0 | 23.08.2025 14:00 #18 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
#17 | S Bodø/Glimt - Stabæk (0-4) | 0-4 | 15.08.2025 18:00 #17 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
#16 | T Stabæk - Rosenborg BK (0-3) | 0-3 | 09.08.2025 14:00 #16 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
#15 | U Røa Fotball Elite - Stabæk (0-0) | 0-0 | 05.08.2025 18:00 #15 | Røa kunstgress | Toppserien - 2025 | |
juni 2025 | ||||||
#14 | S Stabæk - Lyn (4-1) | 4-1 | 19.06.2025 18:00 #14 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
#13 | S Kolbotn IL Elite - Stabæk (0-1) | 0-1 | 14.06.2025 14:00 #13 | Grorud match kunstgress | Toppserien - 2025 | |
#4 | T Stabæk - Vålerenga Fotball (1-2) | 1-2 | 11.06.2025 18:00 #4 | Nadderud stadion | NM Kvinner - 2025 | |
#12 | T Vålerenga Fotball - Stabæk (2-0) | 2-0 | 07.06.2025 18:00 #12 | Intility Arena | Toppserien - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#11 | T Stabæk - LSK Kvinner (2-3) | 2-3 | 25.05.2025 14:30 #11 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
#3 | S Tromsø IL - Stabæk (1-2) | 1-2 | 21.05.2025 16:00 #3 | Romssa Arena | NM Kvinner - 2025 | |
#10 | T SK Brann - Stabæk (3-0) | 3-0 | 15.05.2025 18:00 #10 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
#9 | T Rosenborg BK - Stabæk (3-0) | 3-0 | 10.05.2025 14:00 #9 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
#2 | S HamKam - Stabæk (0-3) | 0-3 | 07.05.2025 18:00 #2 | Briskeby | NM Kvinner - 2025 | |
#8 | T Stabæk - Vålerenga Fotball (0-2) | 0-2 | 03.05.2025 14:00 #8 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#7 | S Stabæk - Røa Fotball Elite (2-1) | 2-1 | 29.04.2025 18:00 #7 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
#6 | U LSK Kvinner - Stabæk (1-1) | 1-1 | 26.04.2025 18:00 #6 | LSK-hallen | Toppserien - 2025 | |
#5 | S Stabæk - Bodø/Glimt (2-0) | 2-0 | 22.04.2025 18:00 #5 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
#4 | T Lyn - Stabæk (6-0) | 6-0 | 16.04.2025 18:00 #4 | Kringsjå kunstgress | Toppserien - 2025 | |
#3 | S Stabæk - Kolbotn IL Elite (1-0) | 1-0 | 12.04.2025 14:00 #3 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#2 | T Stabæk - SK Brann (0-1) | 0-1 | 28.03.2025 18:00 #2 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
#1 | S Hønefoss BK - Stabæk (0-1) | 0-1 | 23.03.2025 14:00 #1 | Aka Arena | Toppserien - 2025 | |
#1 | Rosenborg BK - Stabæk (-) | - | 14.03.2025 15:00 #1 | Koteng Arena | Treningskamper kvinner 2025, NFF Trøndelag - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Brann SK Brann | 20 | 17 | 2 | 1 | 54 | 5 | 49 | 53 |
2 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 19 | 15 | 1 | 3 | 51 | 12 | 39 | 46 |
3 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 20 | 13 | 4 | 3 | 44 | 18 | 26 | 43 |
4 | Stabæk Stabæk | 20 | 9 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 | 30 |
5 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 20 | 8 | 4 | 8 | 36 | 35 | 1 | 28 |
6 | Lyn Lyn | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 | 20 |
7 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 20 | 5 | 3 | 12 | 14 | 37 | -23 | 18 |
8 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 20 | 4 | 5 | 11 | 16 | 36 | -20 | 17 |
9 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 20 | 5 | 2 | 13 | 14 | 44 | -30 | 17 |
10 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 20 | 3 | 1 | 16 | 18 | 50 | -32 | 10 |