| november 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #27 | S Lyn - Stabæk (0-3) | 0-3 | 15.11.2025 16:00 #27 | KFUM-Arena | Toppserien - 2025 | |
| #26 | T Stabæk - SK Brann (1-3) | 1-3 | 07.11.2025 18:00 #26 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
| oktober 2025 | ||||||
| #24 | T Stabæk - Vålerenga Fotball (0-4) | 0-4 | 19.10.2025 14:30 #24 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
| #23 | U Røa Fotball Elite - Stabæk (1-1) | 1-1 | 12.10.2025 14:00 #23 | Røa kunstgress | Toppserien - 2025 | |
| #22 | S Stabæk - LSK Kvinner (2-0) | 2-0 | 04.10.2025 14:00 #22 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
| september 2025 | ||||||
| #25 | T Kolbotn IL Elite - Stabæk (1-0) | 1-0 | 25.09.2025 18:00 #25 | Consto Arena | Toppserien - 2025 | |
| #21 | S Hønefoss BK - Stabæk (0-2) | 0-2 | 20.09.2025 14:00 #21 | Aka Arena | Toppserien - 2025 | |
| #20 | S Stabæk - Bodø/Glimt (2-1) | 2-1 | 13.09.2025 14:00 #20 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
| #19 | U Rosenborg BK - Stabæk (1-1) | 1-1 | 06.09.2025 14:00 #19 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
| august 2025 | ||||||
| #18 | S Stabæk - Hønefoss BK (1-0) | 1-0 | 23.08.2025 14:00 #18 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
| #17 | S Bodø/Glimt - Stabæk (0-4) | 0-4 | 15.08.2025 18:00 #17 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
| #16 | T Stabæk - Rosenborg BK (0-3) | 0-3 | 09.08.2025 14:00 #16 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
| #15 | U Røa Fotball Elite - Stabæk (0-0) | 0-0 | 05.08.2025 18:00 #15 | Røa kunstgress | Toppserien - 2025 | |
| juni 2025 | ||||||
| #14 | S Stabæk - Lyn (4-1) | 4-1 | 19.06.2025 18:00 #14 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
| #13 | S Kolbotn IL Elite - Stabæk (0-1) | 0-1 | 14.06.2025 14:00 #13 | Grorud match kunstgress | Toppserien - 2025 | |
| #4 | T Stabæk - Vålerenga Fotball (1-2) | 1-2 | 11.06.2025 18:00 #4 | Nadderud stadion | NM Kvinner - 2025 | |
| #12 | T Vålerenga Fotball - Stabæk (2-0) | 2-0 | 07.06.2025 18:00 #12 | Intility Arena | Toppserien - 2025 | |
| mai 2025 | ||||||
| #11 | T Stabæk - LSK Kvinner (2-3) | 2-3 | 25.05.2025 14:30 #11 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
| #3 | S Tromsø IL - Stabæk (1-2) | 1-2 | 21.05.2025 16:00 #3 | Romssa Arena | NM Kvinner - 2025 | |
| #10 | T SK Brann - Stabæk (3-0) | 3-0 | 15.05.2025 18:00 #10 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
| #9 | T Rosenborg BK - Stabæk (3-0) | 3-0 | 10.05.2025 14:00 #9 | Koteng Arena | Toppserien - 2025 | |
| #2 | S HamKam - Stabæk (0-3) | 0-3 | 07.05.2025 18:00 #2 | Briskeby | NM Kvinner - 2025 | |
| #8 | T Stabæk - Vålerenga Fotball (0-2) | 0-2 | 03.05.2025 14:00 #8 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
| april 2025 | ||||||
| #7 | S Stabæk - Røa Fotball Elite (2-1) | 2-1 | 29.04.2025 18:00 #7 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
| #6 | U LSK Kvinner - Stabæk (1-1) | 1-1 | 26.04.2025 18:00 #6 | LSK-hallen | Toppserien - 2025 | |
| #5 | S Stabæk - Bodø/Glimt (2-0) | 2-0 | 22.04.2025 18:00 #5 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
| #4 | T Lyn - Stabæk (6-0) | 6-0 | 16.04.2025 18:00 #4 | Kringsjå kunstgress | Toppserien - 2025 | |
| #3 | S Stabæk - Kolbotn IL Elite (1-0) | 1-0 | 12.04.2025 14:00 #3 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
| mars 2025 | ||||||
| #2 | T Stabæk - SK Brann (0-1) | 0-1 | 28.03.2025 18:00 #2 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
| #1 | S Hønefoss BK - Stabæk (0-1) | 0-1 | 23.03.2025 14:00 #1 | Aka Arena | Toppserien - 2025 | |
| #1 | Rosenborg BK - Stabæk (-) | - | 14.03.2025 15:00 #1 | Koteng Arena | Treningskamper kvinner 2025, NFF Trøndelag - 2025 | |
Resultater
Tabell
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Brann SK Brann | 27 | 24 | 2 | 1 | 90 | 11 | 79 | 74 |
| 2 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 27 | 22 | 1 | 4 | 73 | 19 | 54 | 67 |
| 3 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 27 | 18 | 4 | 5 | 63 | 26 | 37 | 58 |
| 4 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 27 | 12 | 4 | 11 | 48 | 47 | 1 | 40 |
| 5 | Stabæk Stabæk | 27 | 12 | 4 | 11 | 31 | 37 | -6 | 40 |
| 6 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 27 | 7 | 5 | 15 | 23 | 56 | -33 | 26 |
| 7 | Lyn Lyn | 27 | 6 | 7 | 14 | 31 | 52 | -21 | 25 |
| 8 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 27 | 6 | 2 | 19 | 22 | 63 | -41 | 20 |
| 9 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 27 | 4 | 7 | 16 | 23 | 52 | -29 | 19 |
| 10 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 27 | 5 | 2 | 20 | 27 | 68 | -41 | 17 |